D343H金属硬密封蝶阀
一、产品[聚四氟密封蝶阀]的详细资料:产品型号: D343H产品名称:聚四氟密封蝶阀二、工洲牌D3/6/43H-6/10C.P.R.V系列法兰式弹性金属硬密封蝶阀:公称通径结构长度

一、产品[聚四氟密封蝶阀]的详细资料:
产品型号: D343H
产品名称:聚四氟密封蝶阀
二、工洲牌D3/6/43H-6/10C.P.R.V系列法兰式弹性金属硬密封蝶阀:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 6 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
三、工洲牌D3/6/43H-16/25C.P.R.V系列法兰式弹性金属硬密封蝶阀:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | <td valign="













纸箱、泡沫或木箱包装,江浙沪皖多发快递,其它地方10公斤之内发快递,10公斤以上发物流(需到物流站自提),10公斤以上发快递需补邮费,如还有其它问题请联系我们客服。
我公司为一般纳税人只能开17%增值税专用发票,含税需以上价格再上浮17%,开票请提供开票资料。
我公司开不了普通发票,如要可用其它台头开普票,需以上价格上浮6%,如还有其它发票问题请联系我们。
售后服务承诺
1.阀门类设备提供免费维修一年并提供在此期限内的免费备件清单,免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏(不可抗力原因除外),我公司将及时免费更换和修理。
2.设备要求实行终身包修,免费保修期满后买方如委托我公司进行维护保养,我公司将对设备进行维护更换件(出厂价),并详细列出维保内容。
3.我公司本着以客户利益为第一,想客户所想、急客户所急,尽己所能满足客户的要求,做好售后服务。
产品品质承诺
1.我公司从台湾引进先进加工检验技术,按照台湾先进的设计理念和台湾的精湛的生产工艺、全面遵循ISO9001-2000质量管理体系,按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外标准设计制造和检查验收。
2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;
3.对分供方所提供的铸锻件、铸钢件、不锈钢铸件均具有合格的化学成分分析单与物理性能检测单;
4.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;
5.总装后按 GB13927、JB/T9092、CJ/T3056 标准进行强度、密封综合性能测试(介质为水、煤油、气体);
6.我公司对产品的质量及交货期负责,产品交货之日起质保期为一年,终身维护。对于产品质量引起的后果,我公司承担相应的责任。如因操作不当引起的后果,我公司将以最低成本价对设备进行维护。
流量:致电详询
扬程:致电详询
电话咨询:400-600-1665