T40H-16给水回转式调节阀
一、产品[给水回转式调节阀]的详细资料:产品型号:T40H-16产品名称:给水回转式调节阀产品特点:给水回转式调节阀由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。它安装在油、水等管路上

一、产品[给水回转式调节阀]的详细资料:
产品型号:T40H-16
产品名称:给水回转式调节阀
产品特点:给水回转式调节阀由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。它安装在油、水等管路上,通过转动圆筒形阀瓣来改变阀瓣与阀座所形成的窗口面积的大小,从而实现调节流量的目的。调节阀的启闭角度为60。,由安装在调节阀上方的开度指示板来指示。介质温度:0~170℃。 给水回转式调节阀,回转式调节阀,调节阀。
二、主要零件材料:
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀座、阀瓣、阀杆 |
主要材料 | 灰铸铁、铸钢 | 灰铸铁、铸钢 | 不锈钢 |
三、工洲牌给水回转式调节阀主要外形尺寸(法兰尺寸按JB/T79—94标准):
公称压力 | 尺 寸(mm) | |||||||||||||
(MPa) | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
- | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 | |
1. 6 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 | |
- | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
2. 5 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 |
H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
- | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 | |
4. 0 | H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 |
H1 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 | |
- | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
6. 4 | H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 |
H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 | |
- | L | 180 | 200 | - | - | 300 | 315 | 380 | 400 | - | 450 | - | - | - |
L1 | 180 | 200 | - | - | 280 | - | 380 | 4700 | - | 414 | - | - | - | |
10. 0 | H | 150 | 165 | - | - | 240 | - | 270 | 280 | - | 360 | - | - | - |
H1 | 105 | 115 | - | - | 130 | - | 190 | 190 | - | 250 | - | - | - |
四、工洲牌给水回转式调节阀JB标准法兰主要连接尺寸:
公称通径DN | 连接尺寸 | ||||||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | |||||||||||||
D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | |
15 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 16 | 95 | 65 | 4-14 | 40 | 16 |
20 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 16 | 105 | 75 | 4-14 | 51 | 16 |
25 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 16 | 115 | 85 | 4-14 | 58 | 16 |
32 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 18 | 135 | 100 | 4-18 | 66 | 18 |
40 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 18 | 145 | 110 | 4-18 | 76 | 18 |
50 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 20 | 160 | 125 | 4-18 | 88 | 20 |
65 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 8-18 | 120 | 22 | 180 | 145 | 8-18 | 110 | 22 |
80 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 22 | 195 | 160 | 8-18 | 121 | 22 |
100 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 | 230 | 190 | 8-23 | 160 | 24 | 230 | 190 | 8-23 | 150 | 24 |
125 | 245 | 210 | 8-18 | 185 | 22 | 270 | 220 | 8-25 |
纸箱、泡沫或木箱包装,江浙沪皖多发快递,其它地方10公斤之内发快递,10公斤以上发物流(需到物流站自提),10公斤以上发快递需补邮费,如还有其它问题请联系我们客服。
我公司为一般纳税人只能开17%增值税专用发票,含税需以上价格再上浮17%,开票请提供开票资料。
我公司开不了普通发票,如要可用其它台头开普票,需以上价格上浮6%,如还有其它发票问题请联系我们。
售后服务承诺
1.阀门类设备提供免费维修一年并提供在此期限内的免费备件清单,免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏(不可抗力原因除外),我公司将及时免费更换和修理。
2.设备要求实行终身包修,免费保修期满后买方如委托我公司进行维护保养,我公司将对设备进行维护更换件(),并详细列出维保内容。
3.我公司本着以客户利益为,想客户所想、急客户所急,尽己所能满足客户的要求,做好售后服务。
产品品质承诺
1.我公司从台湾引进先进加工检验技术,按照台湾先进的设计理念和台湾的精湛的生产工艺、全面遵循ISO9001-2000质量管理体系,按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外标准设计制造和检查验收。
2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;
3.对分供方所提供的铸锻件、铸钢件、不锈钢铸件均具有合格的化学成分分析单与物理性能检测单;
4.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;
5.总装后按 GB13927、JB/T9092、CJ/T3056 标准进行强度、密封综合性能测试(介质为水、煤油、气体);
6.我公司对产品的质量及交货期负责,产品交货之日起质保期为一年,终身维护。对于产品质量引起的后果,我公司承担相应的责任。如因操作不当引起的后果,我公司将以低成本价对设备进行维护。
流量:致电详询
扬程:致电详询
电话咨询:400-600-1665